| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia LI | VIC | 38.73 | 16.03 | 22.70 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Josephine SUDIRO | VIC | 34.92 | 12.62 | 22.30 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Romy KARIAN | VIC | 22.11 | 7.96 | 14.15 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 17/04/2017 18:11